- Main
- Dashboard
- Super Admin
- Applications
- Projects
- Administration
Welcome to SmartHR
Adrian Herman
System Admin
Welcome to SmartHR
Adrian Herman
System Admin
Expenses List
|
|
Expense Name | Date | Payment Method | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Online Course | 14 Jan 2024 | Cash | $3000 | |
|
|
Employee Benefits | 21 Jan 2024 | Cash | $2500 | |
|
|
Travel | 20 Feb 2024 | Cheque | $2800 | |
|
|
Office Supplies | 15 Mar 2024 | Cash | $3300 | |
|
|
Welcome Kit | 12 Apr 2024 | Cheque | $3600 | |
|
|
Equipment | 20 Apr 2024 | Cheque | $2000 | |
|
|
Miscellaneous | 06 Jul 2024 | Cash | $3400 | |
|
|
Payroll | 02 Sep 2024 | Cheque | $4000 | |
|
|
Cafeteria | 15 Nov 2024 | Cash | $4500 | |
|
|
Cleaning Supplies | 10 Dec 2024 | Cheque | $3800 |
© 2026 Artha Developer. All rights reserved.